Photon energy (eV)	Absorption coefficient (cm^-1)
3.797793826	663812.6699
3.702182366	647285.4125
3.559336561	639279.4894
3.440203158	628859.3251
3.084517102	636791.1645
3.273644949	619181.5532
3.178795334	621289.5602
3.107848583	626984.9582
2.989477026	631348.1283
2.919101659	648557.7817
2.775684469	616901.3317
2.75101976	594240.8961
2.749305611	555165.6344
2.700357115	520004.8812
2.674930561	481668.1388
2.64988493	452321.0364
2.624648837	419307.1481
2.599984128	399131.2593
2.550273788	351671.4254
2.477612888	322366.6331
2.476089199	291182.9386
2.42656932	251258.5138
2.377430363	220197.7112
2.304579002	191906.9957
2.231727641	164978.3101
2.135354337	144599.6996
2.015078168	123972.3356
1.942226807	101334.4005
1.846234426	90642.22549
1.750051583	77794.84369
1.654059202	68435.50195
1.534163955	58770.95214
1.4622649	53783.98773
1.342369653	45258.18459
1.246758194	42096.78899
1.126862947	34593.39973
1.031061027	30090.97555
0.95897151	25022.8288
0.862979129	19861.28479
0.791460995	19482.93363
0.742512499	11327.73083
0.718038251	7593.765144
0.622045869	4663.540757
0.502150623	2225.006814
0.358733434	1616.359242
